ভারতের জলপ্রপাতের তালিকা PDF
নীচের নিবন্ধে ভারতে অবস্থিত সমস্ত জলপ্রপাতের উচ্চতা, অবস্থান এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য খুঁজুন। নীচের নিবন্ধটি UPSC, SSC, NDA ইত্যাদির মতো বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রার্থীদের জন্য সহায়ক হবে।
জলপ্রপাত অনেক চোখের জন্য একটি দর্শনীয় দৃশ্য। প্রচণ্ড উচ্চতা থেকে জল ভেঙে নীচে ডুবে থাকা পুলগুলি কে না পছন্দ করবে। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাতের বাড়ি। এখানে বর্ষা অনেক জলপ্রপাতের প্রধান জল সরবরাহকারী। বৃষ্টি নদীগুলিকে শক্তি দেয় এবং তারা প্রবাহিত জলপ্রপাত তৈরি করে যা প্রতি বছর ভ্রমণের চূড়ান্ত গন্তব্য হয়ে ওঠে। নীচে ভারতের এমন জলপ্রপাতগুলি দেখুন।
ভারতের জলপ্রপাতের তালিকা
File Details:
File Name - ভারতের জলপ্রপাতের তালিকা PDF
Format - PDF
File Size - 73KB
File Location - Google Drive
Click Here To Download ভারতের জলপ্রপাতের তালিকা PDF
নীচে ভারতের জলপ্রপাতগুলির তালিকাটি দেখুন
জলপ্রপাত | উচ্চতা মিটার/ফুট | অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্য |
কুঞ্চিকাল জলপ্রপাত | 455 মিটার (1,493 ফুট) | শিমোগা জেলা, কর্ণাটক-টায়ার্ড এবং ভারতের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত |
বারহিপানি জলপ্রপাত | 399 মিটার (1,309 ফুট) | ময়ূরভঞ্জ জেলা, ওড়িশা- 2 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
নোহকালিকাই জলপ্রপাত | 340 মি (1115 ফুট) | পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলা, মেঘালয়- সবচেয়ে উঁচু নিমজ্জিত জলপ্রপাত |
Nohsngithiang জলপ্রপাত বা Mawsmai জলপ্রপাত | 315 মিটার (1,033 ফুট) | পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলা, মেঘালয়- খণ্ডিত ধরনের জলপ্রপাত |
দুধসাগর জলপ্রপাত | 310 মি (1017 ফুট) | কর্ণাটক এবং গোয়া- 4 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
কিনরেম জলপ্রপাত | 305 মিটার (1,001 ফুট) | পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলা, মেঘালয়- 3 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
মীনমুট্টি জলপ্রপাত | 300 মিটার (984 ফুট) | ওয়েনাড জেলা, কেরালা- 3 টায়ার্ড জলপ্রপাত/ খন্ডিত প্রকার |
থালাইয়ার জলপ্রপাত | 297 মিটার (974 ফুট) | বাটলাগুন্ডু, ডিন্ডিগুল তামিলনাড়ু- হরসেটেল ধরনের জলপ্রপাত |
বজরাই জলপ্রপাত | 260 মিটার (853 ফুট) | সাতারা জেলা, মহারাষ্ট্র- 3 টায়ার্ড, 2য় উচ্চতম প্লাঞ্জ টাইপ জলপ্রপাত |
বারকানা জলপ্রপাত | 259 মিটার (850 ফুট) | শিমোগা জেলা, কর্ণাটক- টায়ার্ড জলপ্রপাত |
জগ জলপ্রপাত | 253 মিটার (830 ফুট) | শিমোগা জেলা, কর্ণাটক- ক্যাসকেড জলপ্রপাত |
খন্ডধর জলপ্রপাত | 244 মিটার (801 ফুট) | কেন্দুঝার জেলা ও সুন্দরগড়, ওড়িশা- ঘোড়ার লেজ পড়ে |
ভানতাং জলপ্রপাত | 229 মিটার (751 ফুট) | সের্চিপ জেলা, মিজোরাম- 2 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
কুনে জলপ্রপাত | 200 মিটার (660 ফুট) | পুনে জেলা, মহারাষ্ট্র- 3 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
ঠোসেঘর জলপ্রপাত | 200 মিটার (656 ফুট) | সাতারা জেলা মহারাষ্ট্র- 3 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
সুচিপাড়া জলপ্রপাত | 200 মিটার (656 ফুট) | ওয়েনাদ জেলা, কেরালা- 3 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
মাগোদ জলপ্রপাত | 198 মিটার (650 ফুট) | উত্তর কন্নড়, কর্ণাটক- 2 টায়ার্ড/সেগমেন্টেড জলপ্রপাত |
জোরান্ডা জলপ্রপাত | 181 মিটার (594 ফুট) | ময়ুরভঞ্জ, ওড়িশা |
হেব্বি জলপ্রপাত | 168 মিটার (551 ফুট) | চিক্কামাগালুরু, কর্ণাটক- 2 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
দুদুমা জলপ্রপাত | 157 মিটার (515 ফুট) | কোরাপুট (ওড়িশা) এবং বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ)- প্লাঞ্জ টাইপ |
পালানি জলপ্রপাত | 150 মিটার (490 ফুট) | কুল্লু, হিমাচল প্রদেশ- জলপ্রপাত |
লোধ জলপ্রপাত | 143 মিটার (469 ফুট) | লাতেহার, ঝাড়খণ্ড- 2 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
বাহুতি জলপ্রপাত | 198 মিটার (650 ফুট) | রেওয়া, মধ্যপ্রদেশ- এমপি-তে সবচেয়ে উঁচু 2 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
বিশপ জলপ্রপাত | 135 মিটার (443 ফুট) | পূর্ব খাসি পাহাড়, মেঘালয়- 3 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
চাচাই জলপ্রপাত | 130 মিটার (430 ফুট) | রেওয়া, মধ্যপ্রদেশ- বিহাদ নদী, রেওয়া মালভূমি থেকে নেমে এসেছে |
কেওটি জলপ্রপাত | 130 মিটার (430 ফুট) | রেওয়া, মধ্যপ্রদেশ- খণ্ডিত প্রকার |
কালহাট্টি জলপ্রপাত | 122 মিটার (400 ফুট) | চিক্কামগালুরু, কর্ণাটক |
বিডন জলপ্রপাত | 120 মিটার (390 ফুট) | পূর্ব খাসি পাহাড়, মেঘালয়- টুইন অফ বিশপ ফলস |
কেপ্পা জলপ্রপাত | 116 মিটার (381 ফুট) | উত্তর কন্নড়, কর্ণাটক- ফ্যান টাইপ ফলস |
কুসাল্লি জলপ্রপাত | 116 মিটার (381 ফুট) | উডুপি, কর্ণাটক- 6 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
ডাব্বে পড়ে | 110 মিটার (360 ফুট) | শিবমোগা, সাগর, কর্ণাটক |
পাণ্ডবগড় জলপ্রপাত | 107 মিটার (351 ফুট) | থানে, মহারাষ্ট্র- প্লাঞ্জ জলপ্রপাত |
রজত প্রপাত | 107 মিটার (351 ফুট) | হোশাঙ্গাবাদ, মধ্যপ্রদেশ- হরেসশু বিভাগ |
বান্দলা জলপ্রপাত | 100 মিটার (330 ফুট) | কাইমুর, বিহার |
ভানতাং জলপ্রপাত | 230 মিটার (750 ফুট) | সের্চিপ, মিজোরাম- 2 টায়ার্ড জলপ্রপাত |
শিবনসমুদ্র জলপ্রপাত | 98 মিটার (322 ফুট) | চামরাজানগর, কর্ণাটক- খণ্ডিত জলপ্রপাত |
নিম্ন ঘাঘরি জলপ্রপাত | 98 মিটার (322 ফুট) | লাতেহার, ঝাড়খণ্ড- ক্যাসকেড ফলস |
হুন্দ্রু জলপ্রপাত | 98 মিটার (322 ফুট) | রাঁচি, ঝাড়খণ্ড- খণ্ডিত |
সুইট ফলস | 96 মিটার (315 ফুট) | পূর্ব খাসি পাহাড়, মেঘালয়- হর্সটেইল প্রকার |
আগায়া গঙ্গাই | 92 মিটার (302 ফুট) | নামাক্কাল, তামিলনাড়ু- 1 টায়ার্ড/সেগমেন্টেড জলপ্রপাত |
গাথা জলপ্রপাত | 91 মিটার (299 ফুট) | পান্না জেলা, মধ্যপ্রদেশ |
তীরথগড় জলপ্রপাত | 91 মিটার (299 ফুট) | বাস্টার, ছত্তিশগড়- ব্লক টাইপ জলপ্রপাত |
কিলিউর জলপ্রপাত | 91 মিটার (299 ফুট) | Yercaud, তামিলনাড়ু- ফ্যান ধরনের জলপ্রপাত |
কুদুমারী জলপ্রপাত | 91 মিটার (299 ফুট) | উডুপি, কর্ণাটক- হরসেটেল টাইপ জলপ্রপাত |
মুথ্যালা মাদুভু জলপ্রপাত | 91 মিটার (299 ফুট) | ব্যাঙ্গালোর গ্রামীণ, কর্ণাটক |
তিরথগড় জলপ্রপাত | 91 মিটার (299 ফুট) | বস্তার, ছত্তিশগড় |
ল্যাংশিয়াং জলপ্রপাত | 85 মিটার (279 ফুট) | পশ্চিম খাসি পাহাড়, মেঘালয় |
তালাকোনা পড়ে | 82 মিটার (269 ফুট) | চিত্তুর, অন্ধ্রপ্রদেশ- এপি-তে সর্বোচ্চ |
কাকোলাট জলপ্রপাত | 50 মিটার (160 ফুট) | নওয়াদা, বিহার- ছানির ধরন |
আথিরাপিলি জলপ্রপাত | 25 মিটার (82 ফুট) | ত্রিশুর, কেরালা- ব্লক/সেগমেন্টেড টাইপ জলপ্রপাত |
ভারতে কুঞ্চিকাল ফলস নামে সর্বোচ্চ জলপ্রপাত রয়েছে। এর উচ্চতা 455 মিটার। ভাম্বাভলি জলপ্রপাত নামে আরেকটি জলপ্রপাত মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কাছে অবস্থিত। এটি ভারতের সবচেয়ে উঁচু নিমজ্জিত জলপ্রপাত এবং উরমোদি নদী থেকে এর জল পাওয়া যায়।
জলপ্রপাতগুলিকে ব্লক ফলস, ক্যাসকেড ফলস, ছানি, চুট ফলস, ফ্যান জলপ্রপাত ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। ভারতে সমস্ত ধরণের জলপ্রপাত উপলব্ধ রয়েছে। উপরের টেবিলে আপনি প্রতিটি পতনের পাশে তালিকাভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
আমাদের এই পোস্ট টি পড়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, পোস্ট টি যদি ভালো লাগে তাহলে অব্যশই এটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন ও আমাদের কমেন্ট করে জানান।
0 Comments